应用领域
- 高安全区域:用于保护周边并阻止敏感区域的破坏者、抢劫者和破坏者。
- 军事和政府设施:通常用于机场、军事基地和边境,以提供坚不可摧的安全层。
- 工业和商业场所:用于保护高价值区域、仓库和关键基础设施。
参数表
模型 | 厚度 | 线径 | 长度 | 宽度 | 间距 |
BTO-10 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 12±1毫米 | 13mm | 26mm |
BTO-12 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 12±1毫米 | 15mm | 26mm |
BTO-18 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 18±1毫米 | 15mm | 33mm |
BTO-22 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 22±1毫米 | 15mm | 34mm |
BTO-28 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 28±1毫米 | 15mm | 34mm |
BTO-30 | 0.5±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 30±1毫米 | 18mm | 34mm |
CBT-60 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 60±1毫米 | 32mm | 96mm |
CBT-65 | 0.6±0.05mm | 2.5±0.1毫米 | 65±1毫米 | 21mm | 100mm |
线圈外径 | 界 | 覆盖长度 | 类型 | 注意 |
450mm-1250mm | 33-53 | 8m-13m | CBT-65 | 单身的 |
500mm-1250mm | 52-102 | 9m-16m | BTO-10.15.22 | 双倍的 |
关于我们
VR展厅
我们的证书
全球展览






















































































































































